許可用於 AI 和 ML 模型的高質量醫療保健/醫療數據
現成的醫療保健/醫療數據集可快速啟動您的醫療保健 AI 項目
插入您今天缺少的數據源
選項
用於機器學習的醫師聽寫音頻數據集
我們用於醫療保健的去標識化數據集包括 31 個不同的專業音頻文件,這些文件由醫生根據醫院/臨床環境中的醫患遭遇描述患者的臨床狀況和護理計劃。
現成的醫師聽寫音頻文件:
- 來自 257,977 個專業的 31 小時真實世界醫師聽寫語音數據集,用於訓練醫療保健語音模型
- 從電話聽寫 (54.3%)、數字錄音機 (24.9%)、語音麥克風 (5.4%)、智能手機 (2.7%) 和未知 (12.7%) 等各種設備捕獲的聽寫音頻
- 遵循 HIPAA 安全港指南的 PII 編輯音頻和成績單
按性別分類的音頻數據
其他麵條 | 患者音頻文件(播放時間以小時為單位) | 音頻文件總數 |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
男性 | 58,850 | 2,444,910 |
女性 | 113,406 | 1,290,900 |
未知 | 85,721 | 1,436,956 |
按專業分類的音頻數據
其他麵條 | 患者音頻文件(播放時間以小時為單位) | 音頻文件總數 |
---|---|---|
疼痛醫學 | 1 | 11 |
足科手術 | 4 | 24 |
整形外科 – 專業 | 13 | 183 |
醫師助理。 | 6 | 38 |
物理治療師 | 114 | 1713 |
物理醫學與康復 | 1347 | 23523 |
儿科 | 877 | 9271 |
小兒外科 | 2 | 23 |
兒科專科 | 35 | 682 |
小兒肺科 | 4 | 40 |
小兒牙科 | 15 | 420 |
病理 | 1143 | 43462 |
聚苯胺 | 10760 | 145960 |
足療 | 892 | 12056 |
疼痛管理 | 2 | 30 |
耳鼻喉科 | 995 | 19548 |
骨病 | 310 | 5566 |
骨科 | 4849 | 145053 |
骨科與運動醫學 | 149 | 3165 |
口腔外科 | 1 | 13 |
口腔頜面外科醫生 | 1 | 8 |
眼科 | 609 | 19299 |
手術護理 | 0 | 5 |
腫瘤 | 6816 | 82300 |
職業治療師 | 8 | 68 |
手術 | 14431 | 236788 |
傷口敷貼 | 15 | 211 |
血管/一般 | 9 | 268 |
血管外科 | 19 | 156 |
泌尿外科 | 3170 | 96934 |
上消化道手術 | 4 | 58 |
未知 | 42269 | 748054 |
創傷和骨科 | 140 | 1308 |
移植 | 3 | 32 |
胸外科 | 4 | 37 |
胸科醫學 | 5 | 27 |
外科專業 | 22 | 290 |
外科醫師助理 | 0 | 3 |
職業醫學 | 79 | 763 |
運動醫學 | 3 | 49 |
語言治療 | 29 | 327 |
風濕病 | 13 | 124 |
居民 | 46 | 641 |
復原 | 2515 | 30078 |
放射線學 | 10962 | 630983 |
肺的 | 3809 | 64368 |
心理治療(專業) | 50 | 229 |
精神病 | 8871 | 70269 |
初級保健就讀 | 1 | 7 |
預防醫學 | 21 | 191 |
牙科 | 55 | 1233 |
通用 | 26 | 313 |
胃腸病 | 3127 | 62158 |
家庭實踐 | 262 | 2498 |
家庭護士執業者 | 424 | 9018 |
家庭醫學科 | 13639 | 263480 |
內分泌 | 219 | 3212 |
急診室專家 | 30 | 378 |
緊急新聞 | 3675 | 62256 |
ED醫師助理 | 0 | 70 |
耳鼻喉 | 51 | 658 |
診斷放射學 | 255 | 7591 |
皮膚科 | 148 | 3474 |
一般牙科診所 | 2 | 25 |
重症監護 | 707 | 9645 |
臨床生理學 | 50 | 160 |
臨床血液學 | 0 | 2 |
心胸外科 | 1 | 10 |
心胸 | 17 | 122 |
心髒病 | 67504 | 1566721 |
亞太廣播電台 | 163 | 1693 |
麻醉藥 | 1 | 9 |
麻醉學 | 677 | 22280 |
過敏與免疫學 | 1152 | 22202 |
事故和緊急情況 | 9 | 359 |
IH-工業健康 | 73 | 945 |
產科/婦科 | 2424 | 42739 |
執業護士 - 家庭 | 9 | 113 |
護士執業 | 81 | 432 |
神經外科 | 86 | 755 |
神經內科 | 1476 | 17786 |
神經/腦外傷 | 173 | 1157 |
腎臟病學 | 2431 | 39821 |
藥物 | 5 | 122 |
醫學腫瘤學 | 16 | 67 |
內科、肺科、重症醫學和睡眠醫學 | 5 | 102 |
內科和腎內科 | 15 | 111 |
內科 | 42604 | 623072 |
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
臨終關懷和姑息治療 | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
血液學 – 腫瘤學 | 22 | 394 |
婦科 | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
老年醫學 | 461 | 5323 |
普外科 | 237 | 2220 |
普通外科醫師 | 27 | 893 |
普通精神病學 | 3 | 36 |
一般用藥 | 30 | 327 |
按設備分類的音頻數據
其他麵條 | 患者音頻文件(播放時間以小時為單位) | 音頻文件總數 |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
蘋果手機 | 666 | 32,382 |
數碼錄音機 | 1,659 | 22,377 |
混合型 | 69,818 | 1,408,679 |
智能手機 | 51,533 | 1,306,405 |
語音麥克風 | 10,329 | 257,730 |
電話聽寫 | 120,867 | 2,071,557 |
未知 | 3,104 | 73,636 |
我們處理所有類型的數據許可,即文本、音頻、視頻或圖像。 數據集由 ML 的醫學數據集組成:醫師聽寫數據集、醫師臨床筆記、醫學對話數據集、醫學轉錄數據集、醫患對話、醫學文本數據、醫學圖像 - CT 掃描、MRI、超聲(收集的基礎定制要求) .
不能找到你想要的?
正在收集所有數據類型的新的現成醫療數據集
立即聯繫我們,免除您的醫療培訓數據收集後顧之憂