適用於 AI 和 ML 項目的病歷轉錄數據集
現成的病歷轉錄數據集可快速啟動您的醫療保健人工智能項目。
插入您今天缺少的數據源
選項
為您的醫療 AI 找到正確的病歷轉錄數據
使用一流的訓練數據準確訓練您的醫療 AI 模型。 病歷筆錄是指醫患談話的筆錄、醫療報告和醫學評估的筆錄。 它有助於繪製患者的病史以供將來就診,也可以作為醫生的參考點。 我們現成的數據目錄使您可以輕鬆獲得值得信賴的醫療培訓數據。
現成的轉錄醫療記錄:
- 轉錄來自 257,977 個專業的 31 小時真實世界醫師聽寫,以訓練醫療保健語音模型
- 各種轉錄的醫療記錄——手術報告、出院小結、會診記錄、入院記錄、急診記錄、臨床記錄等。
- 遵循 HIPAA 安全港指南的 PII 編輯音頻和成績單
資源 | 大約病歷數量 | 大約字符數 |
---|---|---|
疼痛醫學 | 11 | 35,515 |
足科手術 | 24 | 1,08,258 |
整形外科 – 專業 | 183 | 6,04,359 |
醫師助理。 | 38 | 1,27,349 |
物理治療師 | 1,713 | 46,81,870 |
物理醫學與康復 | 23,523 | 5,77,01,697 |
儿科 | 9,271 | 4,26,54,058 |
小兒外科 | 23 | 90,525 |
兒科專科 | 682 | 20,63,509 |
小兒肺科 | 40 | 1,58,625 |
小兒牙科 | 420 | 8,99,253 |
病理 | 43,462 | 2,76,60,828 |
聚苯胺 | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
足療 | 12,056 | 3,91,63,411 |
疼痛管理 | 30 | 62,650 |
耳鼻喉科 | 19,548 | 3,95,00,098 |
骨病 | 5,566 | 1,36,79,541 |
骨科 | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
骨科與運動醫學 | 3,165 | 1,43,93,798 |
口腔外科 | 13 | 32,527 |
口腔頜面外科醫生 | 8 | 18,733 |
眼科 | 19,299 | 4,48,44,680 |
手術護理 | 5 | 13,637 |
腫瘤 | 82,300 | 29,63,70,809 |
職業治療師 | 68 | 2,38,853 |
手術 | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
傷口敷貼 | 211 | 5,82,123 |
血管/一般 | 268 | 4,11,007 |
血管外科 | 156 | 6,74,129 |
泌尿外科 | 96,934 | 13,55,27,616 |
上消化道手術 | 58 | 1,80,361 |
未知 | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
創傷和骨科 | 1,308 | 53,08,512 |
移植 | 32 | 1,28,670 |
胸外科 | 37 | 1,53,325 |
胸科醫學 | 27 | 1,64,106 |
外科專業 | 290 | 10,14,789 |
外科醫師助理 | 3 | 4,315 |
職業醫學 | 763 | 34,76,696 |
運動醫學 | 49 | 1,48,200 |
語言治療 | 327 | 9,81,803 |
風濕病 | 124 | 4,32,080 |
居民 | 641 | 19,90,867 |
復原 | 30,078 | 9,61,87,590 |
放射線學 | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
肺的 | 64,368 | 15,66,29,273 |
心理治療(專業) | 229 | 29,61,345 |
精神病 | 70,269 | 35,10,76,474 |
初級保健就讀 | 7 | 27,134 |
預防醫學 | 191 | 4,35,298 |
牙科 | 1,233 | 29,74,753 |
通用 | 313 | 13,77,179 |
胃腸病 | 62,158 | 12,79,38,968 |
家庭實踐 | 2,498 | 69,42,820 |
家庭護士執業者 | 9,018 | 1,86,24,462 |
家庭醫學科 | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
內分泌 | 3,212 | 91,07,557 |
急診室專家 | 378 | 12,72,557 |
緊急新聞 | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED醫師助理 | 70 | 31,316 |
耳鼻喉 | 658 | 20,74,977 |
診斷放射學 | 7,591 | 72,68,441 |
皮膚科 | 3,474 | 62,28,845 |
一般牙科診所 | 25 | 99,740 |
重症監護 | 9,645 | 3,42,13,951 |
臨床生理學 | 160 | 10,03,807 |
臨床血液學 | 2 | 7,546 |
心胸外科 | 10 | 55,321 |
心胸 | 122 | 7,06,280 |
心髒病 | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
亞太廣播電台 | 1,693 | 54,36,558 |
麻醉藥 | 9 | 21,300 |
麻醉學 | 22,280 | 4,80,25,191 |
過敏與免疫學 | 22,202 | 48,273,220 |
事故和緊急情況 | 359 | 723,866 |
IH-工業健康 | 945 | 27,57,753 |
產科/婦科 | 42,739 | 11,41,18,874 |
執業護士 - 家庭 | 113 | 2,81,032 |
護士執業 | 432 | 27,19,033 |
神經外科 | 755 | 31,46,223 |
神經內科 | 17,786 | 4,90,64,199 |
神經/腦外傷 | 1,157 | 51,42,035 |
腎臟病學 | 39,821 | 10,14,22,013 |
藥物 | 122 | 3,68,833 |
醫學腫瘤學 | 67 | 4,87,088 |
內科、肺科、重症醫學和睡眠醫學 | 102 | 2,10,331 |
內科和腎內科 | 111 | 5,19,283 |
內科 | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
臨終關懷和姑息治療 | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
血液學 – 腫瘤學 | 394 | 11,20,038 |
婦科 | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
老年醫學 | 5,323 | 1,57,49,785 |
普外科 | 2,220 | 89,65,239 |
普通外科醫師 | 893 | 14,11,292 |
普通精神病學 | 36 | 1,18,388 |
一般用藥 | 327 | 11,91,224 |
我們處理所有類型的數據許可,即文本、音頻、視頻或圖像。 數據集由 ML 的醫學數據集組成:醫師聽寫數據集、醫師臨床筆記、醫學對話數據集、醫學轉錄數據集、醫患對話、醫學文本數據、醫學圖像 - CT 掃描、MRI、超聲(收集的基礎定制要求) .
不能找到你想要的?
正在收集所有數據類型的新的現成醫療數據集
立即聯繫我們,免除您的醫療培訓數據收集後顧之憂